Freightender und die Konkurrenz
Freightender ist ein zu 100 % in Privatbesitz befindliches Unternehmen ohne jegliche Fremdbeteiligung. Wir konzentrieren uns auf eine breite Palette von Dienstleistungen in der Logistik, und unser Ziel ist es, das größte Unternehmen in diesem Bereich zu werden. Dies erreichen wir, indem wir uns auf unsere Produkte und unsere Kunden konzentrieren. Wir verbrennen kein Geld und haben keine von Investoren gesteuerte Agenda.
| Company | Tendering | Rate Management | Forwarder solution | Logistics CRM | Spot bidding | Profitable | VC-PE backed | Pay per tender | Independent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freightender | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Keelvar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shipsta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coupa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ariba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transporeon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Winmore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

