Freightender ve rekabet
Freightender, herhangi bir dış yatırım olmaksızın %100 özel sektöre ait bir şirkettir. Lojistik alanında geniş bir hizmet yelpazesine odaklanıyoruz ve hedefimiz bu alandaki en büyük şirket olmak. Bunu, ürünlerimize ve müşterilerimize odaklanarak başarıyoruz. Para yakmıyoruz veya yatırımcılar tarafından yönlendirilen gündemlerimiz yok.
| Company | Tendering | Rate Management | Forwarder solution | Logistics CRM | Spot bidding | Profitable | VC-PE backed | Pay per tender | Independent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freightender | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Keelvar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shipsta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coupa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ariba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transporeon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Winmore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

